ALFA ROMEO - Alfa 164 TS 2.0
| Motor(lar) Engines | Yıl Year | Silindir Çapı Ø mm | Silindir Adedi Cyl | ccm | KW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - ENG. AR64103 | 93 | 84.00 | 4 | 1995 | 107 | 146 |
| Tetik Referans | IN / EX | Takım Kodu Set Code | OEM No | Malz. & İşç. Mat. & Work. | İşçilik Workmanship Profil Profile | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0192-04 | IN | ALF-112 | 60 564 098 | A | YOK | 44.00 x 8.00 x 116.00 | YOK45 | YOK |
| 0193-04 | EX | ALF-112 | 60 512 751 | A | CR | 38.00 x 8.00 x 119.40 | YOK45 | YOK |
| Supap Malzeme Türleri Valve Material Types | |
|---|---|
| Grup Group | Açıklama Explanation |
| Martensitic Steel | Emme ve egzoz uygulamaları için manyetik supap çelikleri. Katalog sembolleri: S, U, Y (uygun olduğunda).Magnetic valve steels for intake and exhaust applications. Catalog symbols: S, U, Y (where applicable). |
| Austenitic Steel | Yüksek sıcaklık uygulamaları için manyetiksiz supap çelikleri. Katalog sembolleri: A, R, K, B (uygun olduğunda).Anti-magnetic valve steels for high-temperature applications. Catalog symbols: A, R, K, B (where applicable). |
| Refractory Alloy | Aşırı çalışma koşulları için ısıya dayanıklı alaşımlar. Nimonic, Inconel ve Nikel sınıflarını kapsar. Katalog sembolleri: N, I, Ni, P (uygun olduğunda).Heat-resistant alloys for extreme service conditions. Includes Nimonic, Inconel and Nickel grades. Catalog symbols: N, I, Ni, P (where applicable). |
| İşçilik Sembolleri Workmanship Symbols | |
|---|---|
| Sembol Symbol | Açıklama Explanation |
| AST | Supap oturma yüzeyleri stellite kaynağı ile sert dolgu yapılmıştır.Valve seat surfaces are hardfaced (stellite welded). |
| UST / UPK | Supap sapı uçları Stellite kaynağı veya plaket (wafer) kaynağı ile sert dolgu yapılmıştır.Valve stem ends are hardfaced by means of Stellite welding or Wafer (Plaquet) Welding. |
| NI | Supap gövdeleri azot tuzları ile sertleştirilmiştir (nitrasyon).Valve bodies are hardened by Nitrogen Salts (Nitrided). |
| CR | Supap sapı (mil) yüzeyleri sert krom kaplamalıdır.Valve stem (shaft) surfaces are Hard Chrome Plated. |
| HS | Supap oturma yüzeyleri indüksiyon sertleştirme ile sertleştirilmiş ve gerilim giderilmiştir.Valve Seat Surfaces are hardened & stress relieved by means of Induction Hardening. |
| TS | Supap sapı kanalları indüksiyon sertleştirme ile sertleştirilmiş ve gerilim giderilmiştir.Valve stem grooves are hardened & stress relieved by means of Induction Hardening. |
| RP | Supap radius yüzeyleri ince torna sonrası parlatılmıştır.Valve Radius surfaces are polished after fine turning. |
Katalogdaki bilgilerde editöryel yanlışlıklar olabilir. Lütfen teyit alınız. / Information may contain editorial errors, please confirm.

